Shubah al warda A Wurf

Alle Neune des A Wurfes Shubah la warda
Das Pedigree des A Wurfes Shubah al warda
CH Bershebas Wahad | CH Bershebas Shoukran | SBIS Multi CH Dukal Umm bershebas el Abid (Libyen) |
Multi Ch Bershebas Jalajil | ||
Magistère Shari | Magistère Pharid | |
CH Ben Bahram Ifni | ||
CH Chahrazed (Tunesien) | als unbekannt eingetragen Jagouar | unbekannt |
unbekannt | ||
als unbekannt eingetragen Risha | unbekannt | |
unbekannt |
Das Fettgedruckte stellt den Importblutanteil (62.5 %) dar.
Shubah al warda B Wurf
Das Pedigree des B Wurfes Shubah al warda
CH Magistère Badri | Magistère Sarkar | Magistère Pharid |
CH Ben Bahram ifni | ||
CH Magistère Phayrouz | Ben-Bahram Emi Koussi El Kahal | |
Ben Bahram Guenize | ||
CH Chahrazed (Tunesien) | als unbekannt eingetragen Jagouar | unbekannt |
unbekannt | ||
als unbekannt eingetragen Risha | unbekannt | |
unbekannt |
Das Fettgedruckte stellt den Importblutanteil (50 %) dar.
Shubah al warda C Wurf
Ata (Tunesien) | unbekannt | unbekannt |
unbekannt | ||
unbekannt | unbekannt | |
unbekannt | ||
Chahrazed (Tunesien) | als unbekannt eingetragen Jagouar | unbekannt |
unbekannt | ||
als unbekannt eingetragen Risha | unbekannt | |
unbekannt |
Das Fettgedruckte (100 %) stellt den Importblutanteil dar.